- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Kette DIN 766 : 2015-06 | geprüfte Ausführung
Kurzgliedrige, geschweisste Rundstahlketten nach DIN 766 werden in vielen Bereichen der Technik eingesetzt und erhalten Sie bei Ketten24 wahlweise in Meterware oder als günstige 30 m Bunde.
Ketten nach dieser Norm sind lehrenhaltig (kalibriert) und sind somit auch für Kettenräder geeignet. Die Kette (engl. "chain") wird zudem nach der Fertigung einer Belastungsprüfung mit dem 2,5-fachen der Tragfähigkeit unterzogen.
Vorschau:
Ketten nach dieser Norm sind lehrenhaltig (kalibriert) und sind somit auch für Kettenräder geeignet. Die Kette (engl. "chain") wird zudem nach der Fertigung einer Belastungsprüfung mit dem 2,5-fachen der Tragfähigkeit unterzogen.
Vorschau:
- Rundstahlkette DIN 766
- kurzgliedrig
- Güteklasse 3 und Edelstahl A4
- eng toleriert (Lehrenhaltig)
- geprüft
- für Kettenräder/Taschenräder geeignet
- Sicherheitsfaktor: 4
- Standard-Größen: von 4 mm bis 16 mm
- Oberflächen: blank, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder Edelstahl
Die angegebenen Werte der Bruchkraft gelten nur für Rundstahlketten mit der Oberfläche "naturschwarz" - für Ketten in blanker oder korrosionsgeschützter (verzinkter) Ausführung, gilt die Bruchlast bei 90% als erreicht.
Für das Verhältnis von Tragkraft, Fertigungsprüfkraft und Bruchlast gilt die Formel: 1 : 2,5 : 4 (z.B. für Nenngröße 4 mm gilt: WLL 200 kg = Fertigungsprüfkraft 500 kg = Bruchlast 800 kg)
Darf nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Hebemittel nach DIN 15003 in Verbindung mit Kranen oder Hebezeugen verwendet werden!
d | zul. Abw. | t | zul. Abw. | zul. Abw. | b1 (min.) | b2 (max.) | Tragfähig- | Bruch- | Gewicht |
mm | (+ -) mm | mm | (+) mm | (-) mm | mm | mm | keit kg | last kg | kg/m |
4 | 0,2 | 16 | 0,3 | 0,2 | 4,8 | 13,6 | 200 | 800 | 0,32 |
5 | 0,2 | 18,5 | 0,4 | 0,2 | 6 | 17 | 320 | 1.250 | 0,50 |
6 | 0,2 | 18,5 | 0,4 | 0,2 | 7,2 | 20,4 | 400 | 1.600 | 0,80 |
7 | 0,3 | 22 | 0,4 | 0,2 | 8,4 | 23,8 | 630 | 2.500 | 1,10 |
8 | 0,3 | 24 | 0,4 | 0,2 | 9,6 | 27,2 | 800 | 3.200 | 1,40 |
9 | 0,4 | 27 | 0,5 | 0,3 | 10,8 | 30,6 | 1.000 | 4.000 | 1,80 |
10 | 0,4 | 28 | 0,5 | 0,3 | 12 | 36 | 1.250 | 5.000 | 2,30 |
11 | 0,4 | 31 | 0,5 | 0,3 | 13,2 | 40 | 1.600 | 6.300 | 2,70 |
13 | 0,5 | 36 | 0,6 | 0,3 | 15,6 | 47 | 2.000 | 8.000 | 3,90 |
14 | 0,6 | 41 | 0,7 | 0,4 | 16,8 | 50 | 2.500 | 10.000 | 4,40 |
16 | 0,6 | 45 | 0,8 | 0,4 | 19,2 | 58 | 3.200 | 12.500 | 5,80 |
18 | 0,9 | 50 | 0,8 | 0,4 | 21,6 | 65 | 4.000 | 16.000 | 7,40 |
20 | 1 | 56 | 1 | 0,5 | 24 | 72 | 5.000 | 20.000 | 9,20 |
23 | 1,2 | 64 | 1,1 | 0,5 | 27,6 | 83 | 6.300 | 25.000 | 12,00 |
26 | 1,3 | 73 | 1,2 | 0,6 | 31,2 | 94 | 8.000 | 32.000 | 15,00 |
28 | 1,4 | 78 | 1,3 | 0,6 | 33,6 | 101 | 10.000 | 40.000 | 18,00 |
30 | 1,5 | 84 | 1,4 | 0,7 | 36 | 108 | 11.200 | 45.000 | 20,00 |
32 | 1,6 | 90 | 1,5 | 0,7 | 38,4 | 115 | 12.500 | 50.000 | 23,00 |
36 | 1,8 | 101 | 1,7 | 0,8 | 43,2 | 130 | 16.000 | 63.000 | 29,00 |
40 | 2 | 112 | 1,9 | 0,8 | 48 | 144 | 20.000 | 80.000 | 35,00 |
42 | 2,1 | 118 | 2 | 1,0 | 50 | 151 | 22.400 | 90.000 | 40,00 |
Sortier-Reihenfolge:
- Edelstahl (A4)
- blank
- galvanisch verzinkt
- feuerverzinkt
1 bis 30 (von insgesamt 30)